Доставка цветов в Севастополе: SevCvety.ru
Главная -> Справочник активных фильтров

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

1.874921 2.608784 5.843229 47.387017

0.266056 0.894810 1.799951 2.805832

1.021557 2.608784 1.621585 2-142957

1.369277 1.615173 2.417277 6.883823

0.951951 0.599300

55.0

2.069706 2.879809 6.450280 52.310039

0.280635 0.927732 1.797298 2-677576

1.019489 2.879809 1.531968 1.934835

1.438647

1.697000 2.53974C 7-2325Й8

0.952809 0.601042

60.0

2.296645 3.195575 7.157541 58.045733

0.293 729 0.955564 1.790653 2.570461

1.017530 3.195575 1.455461 1.771221

1,515469 1.787617 2.675358 7.618775

0.953627 0.602712

65.0

2.56C447 3.562632 7-979685 64.713107

0-305435 0.979058 1-781767 2.480621

1.015695 3.562632 1.390224 1.640842

1.600140 1.887494 2.824834 8.044446

0.954398 0.604294

70.0

2.866586 3.988596 8.933772 72-450491

0.315857 0.998880 1.771815 2.404972

1.013996 3.988596 1.334605 1.535738

1.693099 1.997147 2.988942 8.511785

0.955116 0.605776

75-0

3.221411 4-482304 10.039593 81-418408

0.325104 1-015606 1.761570 2-341046

1.012435 4-482304 1-287166 1-450164

1-794829 2.117145 3.168532 9.023215

0.955779 0.607151

80.0

3.632286 5.053999 11-320092 91-802909

C.333281 1.029729 1.751522 2.286855

1.011013 5.053999 1.246670 1-379898

1.905856 2-248110 3.364534 9.581383

0.956386 0.608416

85.0

95.0

100.0

4.1077 33

0-340493

1.009726

2.026754

5.715541

1-041670

5.715541

2.390720

-12eei«34

1.741970

1.212045

3.577965

103.819437

2.240788

1.321778

10.189182

4.657618

0.344838

1.008568

2.158151

6.480656

1.051778

6.480656

2.545713

14.515559

1.733079

1.182460

3.809929

2.201532

1.273402

10.8497Й0

5.293347

0.352409

1.007531

2.300727

.36521»

1.060349

7.365215

2.713891

16.496821

1.724928

1.157104

4.061628

133.784794

2.168007

1.232919

11.566538

6.028109

0.357291

1.006607

2.455221

8.38 7572

1.067629

8.387572

2.896130

18.786724

1-717541

1.135362

4.334366

152.355294

2.139324

1.198882

12.343229

0.956938 0.609570

0.95 7437 0.610617

0.957885 0.611561

0.958285 0.612408

MSL 30.0

1.265859 1.636918 2.971347 10.49506Q

0.153342 0.54O809 1.244005 2.882794

1.025129 1.636918 1-915500 3.5613 53 2.321759

1.125104 1.279421 1.723759 3.239608

0.958358 0.673629



q (CONTINUED) A

1.342006 1.735386 3.150086 11.126385

1.431661 1.851322 3.360533 11.869701

•45.0

SO.O

55.0

«5.0

1.536314 1.986652 3.606185 12.737366

1.657689 2.143605 3.891088 13.743667

1.797777 2.324757 4.219916 14.905120

1.958876 2.533078 4.598063 16.240766

2.143625 2.7.1983 5.031723 17.772495

2.355052 3.045385 5.528005 19.525406

2.596622 3.357765 6.095041 21.528226

2.872292 3.714243 6.742121 23.813771

3.186581 4.120658 7.479850 26.419494

0.171132 0.595775 1.342932 2.813171

0.18778J 0.645110 1.403629 2.730744

0.203274 0.689076 1.449444 2.645665

0.217604 0.728021 1.483400 2.563406

0.230 790 0.762351 1.508087 2.486689

0-242867 0-792495 1-525648 2.416663

0.253879 0.818886 1.537807 2.353593

0-263882 0.841941 1.545923 2.297277

0.272934 0.862051 1.551055 2.247274

0.281102 0.879575 1.554013 2.203041

0.288449 0.894838 1.555412 2.164009

1.023699 1.735386 1.821003 3.109717 2.077498

1.022193 1.851322 1.731987 2.746892 1.890499

1.020653 1-986652 1.649737 2-454800 1.743802

1-019114 2.143605 1.57482C 2.218494 1.626510

1.017598 2.324757 1.507306 2.026118 1.531296

1.016128 2.533078 1.446939 1.868444 1.453047

1.014717 2.7719B3 1.393271 1.738335 1.388090

1.013379 3.045385 1.345757 1.630273 1.333714

1.012119 3-357765 1.303818 1-539975 1-287875

1.010943 3.714Z43 1.266877 1.464099 1.249004 1.009853 4.120658 1-234386 1.400015 1.2158 77

1.158450 1.317341 1.774848 3.3356Z4

1.196520 1.360633 1.833176 3.445243

1.239481 1.409486 1.898996 3.568945

1.287513 1.464105 1.972584 3.707245

1.340812 1.524715 2.054244 3.860715

1.399599 1.591565 2.144309 4.C29983

1.464112 1.664927 2.243150 4.215744

1.534618 1.745103 2.351171 4.418756

1.611404 1.832421 2.468814 4.639852

1.694784 1.927237 2.59655» 4.879936

1.785100 2.029940 2.734931 5.139990

0.958987 1.657999 0.675411 1.03789T

0.959632 0.677276

0.960289 0.679190

0.960946 0.681123

0.961595 0.683046

0.962228 0.684933

0.962838 0.686 762

0.963420 0.688517

0.963970 2.356088 0.690185 1.095888

0.964485 2.416368 C.69175T 1.101669

0.964964 2.471052 0.693226 1.10T012



«= 9 (CONTINUED* MSL A

90.0

95.0

100,0

3.544638 4.583672 8.320315 29.388092

3.952330 5.110870 9.27T289 32.768210

4.416338 5.710892 10.366453 36-615235

0-295042 0.908129 1.555714 2.129624

0.30045 0.919703 1.555265 2.099364

0-306219 0-929786 1.554321 2-072752

1.аов849 4.583672 1.205836 1.345642 1.187524

1.007929 5.110870 1.180765 1.299316 1,163170

1.007090 5.710892 1.158758 1.259701 1.142184

1.882721 2.140951 2.884496 5.421078

1.988047 2.260723 3.045864 5.724352

2.101508 2.389747 3.219698 6.051C52

0.965407 0.694592

C.965814 2.565021 0.695852 1.116411

0.966187 2.605041 0.697009 1.120495

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

1.211647 1.488862 2.363992 5.734856 48.300453

1-271202 1-56204L 2-480186 6-016733 50.674492

1-340795 1.647557 2.615967 6.346127 53-448731

1-421369 1.746565 2.773170 6.727490 56.660668

1.513998 1.86038 7 2-953895 7-165913 60.353186

1.619914 1.990536 3.160544 7.667227 64.575381

1.740524 2.138741 3.395861 8.238087 69.383315

0.125375 0.431569 0.961829 2.129638 4.437049

0.140440 0.479168 I.04268a 2-179198 4.074010

0.15471*

0.523011 1.110909 2.200062 3.771184

0.168169 0- 563139 1.167859 2.201288 3.518379

0.180789 0.599658 1.214959 2.189641 3.306484

0-192571 0.632732 1.253613 2-170004 3.127953

C-2Q3523 0.662560 1.285137 2-145805 2.976712

1.021100 1.488862 1,733024 3,045205 9.7235 54

1.020117 1.562041 2.480186 2.779121 4.686988

1.019061 1.64755T 2.61596T 2.544234 3.934239

1.017964 1.746565 2.773170 2-339459 3.373200

1-016848 1.860387 2.953895 2.162265 2.945529

1.015729 1.990536 3.160544 2.009553 2.613125

1.014623 2. 138741 3.395861 1.878163 2.350394

1.100749 1.220189 1,537528 2,394756 6,949853

1.127476 1.249817 1.57486L 2.452903 7.118602

1.157927 1.283572 1.617395 2,519152 7.310864

1,192212 1.321577 1.665284 2.593740 7.527328

1.230446 1.363960 1.718690 2.676922 7.768731

1.272758 1.410864 1.777792 2.768976 8.035881

1.319289 1.462443 1.842786 2.870207 8.329665

0.965741 0.730153

0.966190 0-731756

o.ocoooo

0-966657 0.733455 0.000000

0.967137 0.735225 О.СООООО

0.967627 0.737039 С.ОООООО

0.968118-0.738873 О.СООООО

0.968605 0.740702 0.000000



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41



0.0121
Яндекс.Метрика