Доставка цветов в Севастополе: SevCvety.ru
Главная -> Справочник активных фильтров

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41

N« 7 PRH= 3.0 DB ICONTINUEDl

MSL TM A В

40.0 0.0254

45.0 0.0425

50-0 0.0657

55.0 0.0955

60.0 0.1325

65.0 0.17П

70.0 0.2297

75.0 0.2908

ao.u 0-360r

85.0 0.4399

90.0 0.52"0

i 95.0 0,6285

1. 190991 2.238663 1.061054

1.274060 2.579873 1.100306

1-377775 2.979224 1.153728

1.505082 3.446897 1.223507

1.659515 3.995157 1.312029

1.845308 4.638605 1.422015

2.067529 5.394521 1.556654

2.3 3222 0 6.283299 1.719727

2.646568 7.328972 1.915 736

3.019103 8.559849 2.150047

3.459928 10-009279 2.429044

3.980998 11.716544 2.760309

0.252082 0.0624C8 0.010289

0.255789 0.074990 0.014007

0.256657 0.086497 0.0179C1

0.255807 0.096765 0.0218C3

0.253994 0.1C576S 0.025586

0.231707 0.113567 0.029161

0.249253 0.120266 C.032472

0.246818 0.1259S6 0.035492

0.244509 0.130851 0.038211

0.242382 0. 134979 0.040635

0.513589 0.896966-0.994598 0.238606

1.091325 0.6ui226 1.496216 0.944681 1.03C075 0.996475

0.460612 1.128743

0.868304 1.606198

0.992457 1.048955 0.218823

0.416609 1.173787

0.840331 1-726043

0.990174 1.074117 0.202913

0.380296 1,226818

0.813967 1.856582

0.987853 1.1C6123 0.189998

0.350411 1.288222

0.789748 1.998789

0.985577 1.145438 0.179438

0.325825 1.358421

0.767917 2.153742

0.983407 1.12483 0.170752

0.305577.-; Ii437890

0.748512 2.322611

0.981381 1.247659

0.163574 -

0*627333 0.928789 0.995266

0.597627 t.876023 0.913051 7.635680 0.994020 7.934942

0.571342 1.911984 0.898000 7.148770 0.992787 8.826644

0.549616 0.883976 0.991603

0.530552 1.962328 0.871163 6.465228 0.990493 10.523241

0.514260 1.979676 0.859631 6.221841 0.989473 11.303624

0.288868 0.731445 0.979522 0. 15 7618

0.275043 O.716553 0.977841 0. 152661

0.263589 0.703637 0.976335 0. 148522

0.240462 0.254063 0. 138475, , 0.692487

0.042776

0.975000 0. 145059

0.238 75.2,, 0.246126 3.141434, . .0.682.895 0.044656 0.973825 r . Q.142155

1.52716; ;0.500370 1.993310 2.506651 0.849372 6.024228 1.311384 0.988548 12.027943

1.62682 8 0.488549 2.004060 2.707207:0.840327 5.862552 1.384101 0.987720 12,692035

1,737557 :0.47a501 2,012571 2,9Z57ZZ 0.832411 5.729458 1.466304 0.986984 13.2943931

1.863088 0.469963 2.019340

3.,l:6374,5 -, 0.825521 5.619344

1.558539 0,986337 13.835645

1.995244, ,0.462724 2,024750

3.;4Л294Ч 0,819552 5.527866

1.661418 0.985770 14.318031



N= 7 PRW= 3.0 OB ICOiMTINUtOI

MSL TW Л И

100.0 0.7391

13.727921 3.152835

0.237245 С. 143936 0.046298

»I= 8

PRH= O.l DS

MSL In

30.С O.0227 t

35.0 0.0364

40.0 0.0545

45.0 0.3776

50.0 0.1059

55,0. 0.1399

60.0 CtUiJ

65.0 0.г256

70.0 0.27U0

75.0 0.Э3 71

ec.O 0.4032

I.C52604 1.594174 8.276329 1-133635

1.Э83222 1- 759678 9.7o0872 1.190093

1.124040 1.952097 11.446007 1.26022?

1. 176492 2.175178 U.364131 1.345698

1.24?Jd6 2.433375 15.553153 1.448443

1.322475 2.731921 18.057165 1,5706 82

1.419527 3.076931 20.927212 1.715015

1.535391 3,475506 24.222229 1.884477

1.672560 3.935879 28.010170

1.оьгыг

1.633941 2.313548 J2.369354 4.4675 79

2.02291 2.582086 37.390045 >.031621

1.152436 0.382202 0-093121 0.016936

1-084425 0-422272 0-118048 0.023526

1.023866 0.453651 0-142774 C.030725

C-970961 €.477741 0.166549 0.03R259

0.925185 C.495965 0.188873 0.045883

0.885770 0.509601 0,209456 0.053399

0.851911 0.519715 0.28170 0.060653

0.822852 0.527165 0.245CC2 0.067535

0.797916 0.532616 l,.7oOC16 0.073972

0.776512 О.5365Й0 0.273321 0.079923

0.758131 0.5 3944 3 0.285054 0.065373

0.239498 0.674667 0.972796 0.139717

0.576982 0.874711 D.985816 1.012252

0.488806 0.822693 0.974679 1.016212

0.421803 0.7732C1 0.962112 1.020368

0.370108 0.727665 0.948782 1.024578

0.329669 0.686706 0.935256 1-028728

0.297639 0.650425 0.921975 1-032730

0.271991 0.618618 0.909255 1.036521

0.251251 0.590927 0.897306 1.040063

0.234337 0.566929 0-886247 1.043332

0-20439 0-546192 0-876134 1.046321

0-203944 0.52Й305 0.866973 1-049031

2-143931 3- 705121 1-775623

1-025965 1.262606 2.876861 1.064723

1.040780 1.326529 3.124239 1.090914

1.060208 1. 397175 3.383195 1. 122596

1.084662 1.474849 3.655698 I. 160042

1.114489 1.559928 3.943749 1.203513

1.149989 1-652852 4.249372 1-253268

1.191439 1.754118 4.5 7462 7 1,309586

1.239109 1.864271 4.921608 1.372763

1.293275 1.983905 5.292464 1.443126

1.354231 1.521035 5.689407 2.1 13665

1.422294 1.60O887 6. 114740 2.254245

0-456577 0,814399 0-985276

0-804470 0.99C106 1.004848

0.773513 0.982940 1.006333

0.744594 0.974711 1.007913

0.718009 0.965821 1-009549

0.693873 0.956641 1.0L1203

0.6721/5 0.947475

0.65:2816 0.938561 1.иИ<.37

0.63564/ 0.930C67 1.015966

0.620492 0.922105 1.01/411

0.575151 0.914/40 1,020381

0.567916

0.908000 1.021517



N= 8 PRH=i 0.1 DB (CONTINUEOI MSL TK A В

35.0 0.W6?

90.0 0.55Г9

. 95.0 0.6473

lOOiO. 0.7452

2.24344

2.893807 /3.176280 3.790733

2.500112 3.255181 49.848047 6.609623

0.742335 0.541496 0.295359 0.090323

0.728750 0.542955 0.304384 0.094787

2.798249 0.717061

3.673708 0.543980

57.543668 0.312Z68

7.5.55269 0.098791

3.144061 0.706994

4-158084 0-544689

9.647314 0-319144

66.422984 iJ.lCZ364

N= 6 . PRW-. 0-.5 UB HSL TM A

30.0 0.0099

35.0 0-0180

40.0 0.0299

45.0- . 0.0460

5О.0» 0.06613"

55.0 0.0928

60.0 D.1243

1.023607 0.833012

6.442363 0.2398C8

1.397614 0.048273

1.073517 0.007500

1-042056 7.683063 1.529450 1.112856

1.068639 9.087634 1.68406 7. 1.16377-2

1.104804 1.864225 10.680790 - 1.227700

1.151973 2.073345 12.492319 1.306223

1.2116П 2.315545 14.557487 1.401140

1.2Н52Ч7 2.595702 16.917537 l-:»l4oi5

0.782756 0.271670 0.064892 0.011397

0.7Э7052 0.297048 0.082014 0.0159

"0.696552 0.316752 0.098939 0.020883

0.6oU54 0.331767 0.115159

0.026077

C.630449 0.343045 0,130342 0.031331

0.6C392.7 0.351421 0.1443C3 У.036505

1,3/4790 0.531071 2-919523 -0.3575-31 19.62C3.-.3, -S. 15667 l.j48B3fii . .0.04,1491-

0,199379 0.512892 0,858737 1.051472

0,191381 0-499617 0.851380 1.053659

0.184662 0.488184 0.844840 1.055607

0.178996 0.478336 0.839051 1.057336

0.406055 0.835978 0.974432 1. 0U1945

D.340472 0.782653 0.960695 1.002684

0,290632 0.731434 0.945126 1.003462

0.252223 O.684000 0.92B536 1.004246

0.222237 0.641154 0-911641 1.005013

0,198551 0.603111 0.895012 1.005743

0.179641 0.569727 0.379065 1.006426

0.164401 0.540661 0-864076 1.007054

1.497814 1-701119 6.570866 2.406394

1.581174 ,1.804212 7-060315 2.570919

1.672797 1.916692 7.585754 2.748685

1.773150 2.039138 21940632 8.150030

1.011735 .538181 Д, 182207" .1.036107

4.020811 2;771834 1.236709

HI* . Krt

0.561504 0.901884 1.022540

0.555846 0.896376 1-023459

0.550870 0.891445 1.02427V

0.546507 0.881806 1.025635

0.8937-7« b.$S3ff29 1.OO056S

0.858848 0.975454 1.054920 1.000718

I.0337SO

3.014570 0.82*539 : 2.703640;:

1.257716 0.966030 5:259612*

1.0787.83 l.OOOeMT 8.714?94

1.051096 " -•

1.365366 ,0.761645 1.793690

3.268148 , 0.960579 8.909345

1-108016 . 1.001035 8.731177

1.C733CC ,0 • <;.

1.439911 0.735.326 1.79643a

3.534448 0.950774 7.704873

1.142901 1,001203 8.909136

1.100732 --.JJO

1.521692 0,711447 1.794578

3.815428 O.940962 6.832719

1.183698 1.001378 9.073471

1.133710 , -,

1.611118 O/.690b03 1.789834

4.113093 0.931407 o.182253

1.230665, 1.001561 9.257156

1.172518- - ~,

1.708663 0.6/0897 1.783409

4.42948 ,0.922296 5.6B5J71

, l-2*4J7a 1.001748 9.443551



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 [34] 35 36 37 38 39 40 41



0.0106
Яндекс.Метрика