Доставка цветов в Севастополе: SevCvety.ru
Главная -> Справочник активных фильтров

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41

«1= 9

KSt.

1.464236

г.124435 1.2ai390

0.225582 0.127439 0.055935 0.015C76

0.231432 0.613677 0.878047 0.991245 0.139 720

V<2

1.210056 2.447799 1-457544 1.136393

0.444008 0-776993 0-935031 0.995179

85.0 0,UZf

49.9 9.2005

1,574052 .6.776493 2.338341 J.371209

1.701361 7.664435 2.5B2426 1.465 049

0.221360 0.131068 0.060396 C.016790

0.217456 0.134093 0.064476 0.018415

0.216818 0.59120C 0.866345 0.990205 0-134330

0.204413 0.571196 0.855475 0.989215 0.129684

1.254612 2.603170 1.529164 1.170986

1.304362 2.7684 72 1.606993 1.210392

0.430190 0.762222 0.92 3644 0.994651

0.4180.67 0.748846 0.922682 0.994153

95.8 Q.2437

1.B48283 6.669996 2.360669 1.574527

0.213887 0.136618 0.068184 0.019940

0.193850 0.553457 0.845464 0.988283 0.125669

1.359516 2.944486 1.691351 1.254801

0.407433 0.736793 0.917166 0.993687

AOO.O 0.2921

2.017250 9.809584 3.177620 1.701491

0.210648 0.138726 0.071534 0.021357

0.184832 0.537771 0.336311 0.987415 0.122192

1.420299 3.132025 1.782588 1.304412

0.398106 0.725977 0.912102 0.993255

*(= 10

еки= Q.l 08

40.0 O.S15?

C.S235

5га-а в-вЭ43

S5.0 в..а4Т»

1.U33932 1.877404 11.015717

1.208809 1.068ZG1

1.051B17 1.270690 12.684060 2.062153 1.096617

1.а7529Э 1.342895 14.526923 2.268925 1-1319*4

l.l05Od«i 1.426364 16.565465 2.500116 « 174969

1.0C48C5 0.445994 0.143281 О.041343 0.003706

.0.946599 O.467002 0.167112 6.052757 О.011793

0.895249 0.481755 0.189444 0.064713

0.01522.0

С.850121 0.491644 0.2С9933 U.076892 0.019893

0.406185 0.744840 0.928083 0.989009 1.005770

0.351684 0.691892 0.904209 0.983734 1.007573

0.308566 0.643434 0-879434 0.977738 1.009524

0.274016 0.599776 0.854549 0.97122С •-О11570

1.016824 1.370184 3.318993 1.099458 1.033538

1.025581 1.127249 3.561469 1.436020 1.047195

1.036962 1.158834 3.811420 1.5С6295 1.063938

1.051230 1.194305 4.070069 1.581175 1.033960

0.730177 0.957049 0.990200 1.002253

Q.617057 О.942402 0.989853 1.002961

0.600654 0.926933 0-986145" 1.003743

0-584226 0.911119 0.98210J 1.004582

1-14192» 1-522187 18.824215 2.758532 1.226400

с.810523 0.497847 0.228603 •0.089021 0.022719

0.246022 0.560858 0.830167 0.964377 1,013664

1.068609 1.233769 4.338688 1.660883 1.107429

0.563326 0.895358 0.977841 1.J05460



PKW= 0-1 DB (CONTr.NUEO) TW A В

65.0 0-0846

70.0 0-1080

75.0 0.f349

80.0 0.1657

85.0 0.2003

90.0 0.Z389

95.0 0-2317

lOO-d 0.328B

1-186559 1-631621 3-047413 21-331247 1-287083

1.239771 1-756106

3.3 70452 24-118420

1.357931

1-302412 1.897286 3-731835 27.221681

1.4 39962

1.375420 2-057025 4.136284 30.681457 1.534322,

1.459843 2-237439 4-589115 1.543105 -642303

1.556857 2-440918 5-096299 38-857483 1.765369

1.667791 2.670153 5.664537 43.681531 1.905172

1.794150 2.928205 6.301365 49.079189 2.Q635tf8

CRMS 0«S 08 TW A

50.0 0.0196

1.043333 1.978581 11.932366 1.242344 I.083350

1.115569 2.175423 13.696268 1.309914 1.064265

0.775787 0.501316 0.245317 0.100882 0.026615

0.745308 0.502803 C.260186 0.112310 0.030508

0.718543 0.502883 0.273339 0.123187 0.034336

0.695021 0.501993 0.284927 0.133436 0.038053

0.674328 0.5 00458 0.29ЫС4 0.143012 0-041621

0-656106 0-4 98520 0-3 04026 0.151898 U.045al3

0.6 4 0044 0.496353 0-311839 0-160096 0-048214

0-625872 0.494082 0-318677 0.167621 0.051212

8

0.646554 0.325205 0.115623 0.035648 0.007805

<I.612l76 0.334249 0.130856 O.043864 0.010145

0.2231E2 0.526413-0.806738 0-957387 l-01576"3

0-204199 0-496069 0-784 564 0-950399 1-017834

0-1B8462 0-469415. 0-763 826 0.943537 1-019848

0-175275 0-446040 0-744615 0-936896 1,021784

0.164157 0.425557 0.726951 0.930544 1-023627

0.154729 O.407609 0.710806 0.924531 1.025367

0.146694 0.391877 0.696119 0.918884 1.026997

0*139814 0,378079 0.682810 0.913620 1»028516

0.212489 0,613471 0.874558 0.972623 .1.001499.

0,187150 0.569140 0.847938 0.964619

i.,o;eti85.a

1.089293 1.277349 1-745684 4-618576 1.134497

1-113450 1.325182 1.835879 4.911051 1.165303

1.141233 1.377420 1.931796 5.21 744G 1-199984

1.172783 1-434233 2-033786 5-539085 1-238677

1-2CBZ39 1-495807 2-142222 5-877338 1-281524

1-247741 1-562344 Z.257498 6.233577 1.328672

1.29143C 1.634062 2.380029 6.609200 1,380280

1.339459 1,711200 2.510252 7.005654 1.436519

1.02143T 1,406621 3,454326 1,114605 1.040841

X,Q:56205 1.474932 Э,7Е0847 1,144515 1-031632

0-553263 0.869291 0.975613

1.оабЗба

0.539196 0.854915 0.971379 1.007267

0.526195 0.841394 0.967164 1.008167

0.514268 0.828789 0.963034 1.009C48

0.50338* 0.817119 0.959C39 1.009901

0,493511 0.806379 0,955215 1.010718

0,484572 0,796540 0.951589 1,011495.

0.476504 0,787564 0,948179 1,01222?

0.718894 0,931032 0,983574 1.000362

0,69O58O 0.915561 0,978928 1.000G78



*= 10 HSL

№«= 0-5 UB ICUNIliMUEOJ

60.0 Q.041&

«S.O 0,0569

?0-.0 0.0 ?S4

J5.0 0,0973

aO.e 0.1227

65.0 0.1517

90.0 0.1846

95-0 0.2215

100.0 0.264

1.155125 2.395586 15.646193 1.388319 1.091198

1.202764 2.641694 17.805157 1,478581 1.124860

1.259284 1.581882 20.199648 2.916792 1.165983

i.325557 1.699579 22.859830 3.2Z4370 1,215334

i.40255Z 1.833223 25.619815 3.56d39<. 1.273731

1.491357 1.984581 29.118013 3.953345 1.342073

1.593197 2.155654 4.384271 32.797559 1.421354

1.709458 2.348708 4.866846 36.906822 1.Ы2694

1.841708 2.566301 5.407444 41.500011 1.617362

W= 10

PRM= 1.Э DB

0.581840 0.340184 0.144838 0.052241 0.012663

0.555113 0.343772 0.157495 0.060589 0.015294

0.531580 0.345625 0.168834 0.068754 0.017978

Q.510860 0.346226 0.178912 0.076619 0.020662

0.492612 0.345944 O.187818 0.084103 0.023304

0.476532 0.345060 0.195658 0.091151 0.025868

0.462354 0.343783 0.202 539 0.097734 0.028331

0.449845 0.342266 0.2Q8567 0.103839 0.030671

0.438800 0.340623 0.213844 0-10946 7 0.032878

l.J93724 2.044294 12.523802 1,264588 - 1*049952

0.5С536в 0.266577 0.099329 0.031715 0i0G7e94

0.166665 0.529495 0.821588 0.956131 1.002226

0.149943 0.494335 0.796069 0.947389 1.002596

0.136176 0.463327 0.771771 0.938598 1.002959

0.124753 0.436081 0.748947

0.929925 1.003313

0-115209 0.412193 0-727733 0-921500 1.003651

0-107186 0.391271 Q.708182 0.913422 1.003972

:o.io040i

0.372957 0.690283 0.905759 1.004274

0.094635

0-356921 0.673983 0.898554 1.004556

0.089712 0.342875 0.659202 0.891830 1.004817

0.159171 0.566947 0.851980 0.965170 0.999696

1.074768 1.547768 3.955527 1.178269 1.044604

1.096706 1.625329 4.219616 1.215969 1.060594

1.122178 1.257729 4.494402 1.707862 1.079807

1.151328 1.303679 4.781195 1.795653 1.102422

1.184294 1.353966 5.081320 1.889019 1.128597

1.221211 1.408751 5.396111 1.988302 1.158479

1.262219 1.468214 2.C93865 5.726915 1.192206

1.307463 1.532549 2.206093 6.075098 1.229916

1.357095 1.601968 2.325391 6.442050 1.271752

1.045815 1.429788 3.538898 1.124539 1.024672

0.664472 0.899969 0.974039 I.000171

0.640586 0.88459V

0.969038 1.000281

0.599711 0.869711 0.966435 1.000406

0.582547 0.855494 0.96157Э 1.000540

0.566975 0.842072 0.956822 1.000682

0.552898 0.829518 0.952250 1.000826

0.540210 0,813 795 0.949059 1.000971

0,528 799 0.803361 0,944931 1.001113

0.518556-0.793807 0.941050 1,001252

0,092490 0.711069 0,919962 0.980526 0.999335



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41



0.0241
Яндекс.Метрика