Доставка цветов в Севастополе: SevCvety.ru
Главная -> Справочник активных фильтров

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41

,<= 10 PRW= l.O 06 (CDNTlNUEOl

MSI.. 1Й : ! A - e

.; s - 1

60.0 0.0332

65.0 0.0465

70.0 0.0629

75.0 0.0326

80.0 0.1057

85.0 0.1323

90.0 0.1627

95.0 0.1969

100,0 0.2352

1.128403 2,248946 14.349762 1.335306 1.072881

1.170678 2.477730 16.369340 1.41R196 1,102063

1.221300 2.733566 13.606 733 1.512833 1 .138226

1.281096 3.019500 21.089677 1.620959 1,132112

, 1.350969 3,339232

23.849669 1.743996 1.234501

1.431927 3.696903 26.922266 1.883567 1.2~96237

1.52510Z 2;041516 3pi34 7463 .097182 J>368251

1.631774 .2.219935 3.4i 170146 4.545328 1.451578

1.753388 2.421187 38.440652 5 .047250 1.547382

N= 10

(>RW= 2.0 DB

MSL„-,

5.9,. 0,0 3,68

1. 139941 2.313194 14.918842 1.358680 1.060729

Q.479555 0.27228 8 0.Ы1С75 0.038412 0.009051

0.456764 0,275868 0.121772 0.045162 0.011127

0.436665 0.277859 0.131397 0.051825 0.013272

0.418948 0.278690 0.139980 0.058291 Q.015438

0.403330 0.278694 0.147583 0.064480 0.017588

0.389558 0.278125 0.154285 0.070337 0.0 19690

0.377409 0.277176 0.160175 0.075 829 0,021718

•0,366686 0.275987 0,165338 0.080939 0.023656

C.357216 0.274662 0,169858 0,085663 0,025490

0.356001 0,208130 0.087688 0.031094 0.007437

0.141121 0.526273 0.824890 0.956268 0.999553

0.126417 0.490132 0.798480 0.947014 0.999391

0.114335 0.458221 0.773206 0.937636 0.999214

0,1043 30. 0.430161 0,749371 0,928328 0,999028.

0.095988 0.405552 0-7Z715J 0.919244 0.99 8-83 7

0.08898.7 0.384001 0.706624 0.910500 0.998644

0.083078 0. 365140 0,687798 0.902179 0.998454

0.G78064

0.348633

0.670633

0.894336

0.998268

0.073790

0,334180 0.655051 0.887003 0.998089

0.108561 6.493617 0.806102 0.949111

0,9.97-452.

1.062265 1.499648 3.788108 1.155771

I. 03.5800

1.061979 1.57.4097 4-045904

II. 19.0.880 1.049792

1.105125 1.65335C 4.313552 1.229973 1.066877

1.131855 1.737671 4. 592350 1.273169 1.037250

1.162312 1.827357 -4.883612 1.;320605 1,111081

U 196632 1.922733 5,18 8667 1.372431 1.138524

1.234950 L.428816 5-508853 2.02415p.. 1.169723,,

ls27i;4Q9

1.489945.

5.845524

2.131977

1.204814

1,324155 1.556016 6.,200053 2.246609 1„24393в

Q.09321}3. 0,68396T 0.9O44ie 0.97S61« ti.9!S9I9a

0.092198 0.659076 0,888993 G.97a5ie 0-999062

a.09iiaz

b.63637S 0.873973 0.965364 0.998930

0..O9O449 а.6157вЗ 0.859S6S 0.96025» 0.998804

0.08872 . 0,597183 a.S459Z3 0.955274 0.99868%

0-3874.581 0.580438 0-833118 0-950481 fi,99857*

0085969, •0.55787» Q.a2120T ;Q.947462 ;>0.;99в471

9-084544 Q.545344 0.810199 0.943112 .9998371

9,083202 .0.534102 0,800082 d.913902» 0.998291

in

иг ,v

1067683. I,.,5209i9 3,862492 1,16524 1*039561

Kli :

.001870 2.135291 7.724906-7.284063 7.&11045

1.002301 2.125462 6.999931 7.207548 8.424038

1.002.701. 2.113742 6.435236 7.150124 9.246453

/1.003068 2.101087 5-S87034 7.106569 10-069578-

, 1.O0340L 2-088159 5-625648 7-073244 1S-S85191

. 4-O0370O .075403 5-330366 7-04T563 11.685808

, 1.003969 1.8Я9816 5-086361 9.786847 12-464857

, 1.004209-1-899048 4-882778 9.404157 13-216793

1.004422 1-906433 4-711513 9.081258 13.937139

9*190507 I 1-060511 0.678675 2.725271 0,895444 9.700028 0,972826 9.482S97 ,g.99838a 10.392010



HSL til .. A в

7Q.a 0.0510

.75.a .

.85.a o.iaBt

-90.3 O.iOS

5.0 8.1723,

a.184571 2.549599 Ж6.999407 1.444530, 1.111876

1.Z377S5 2.813843 19.305519 1.542973 a.150217

1.3-0042B 3.109255 21.865983 1.655300 1.196504

1.373431 3.439622 24.713451 1.782991 1.251534

1.457835 3.809234 27.884732 1.927730 1.316173

1.554815 4.222929 31.421201 a.091433 X.391380

i.665695 •4.686146 35.3692 75 2.276266 1.478226

PRK= 3.0 CB TM я

70-0 O.Q*«l

TS-0 0.0599

1.403398 16.012345 2.437171 1.162946 1.096645

1.495877 18.210959 2.688174 1.212096 1.131573

£.601621 2,968 753 20.650165 1.270276 1.174095

0.339657

о.гюглг

0.09544Л 0.036.20e 0.009037

0.32523€ 0.211234 0.1024ei 0.0412C3 O.01O«75

0.312504 0.211514

o.iicaseo

0.046030 0.012317

O.301274 0.211266 0-114040 O.050628 0.013937

0.291363 0.210659 0.1ie8<.6 0.054961 0.015512

0.282613 O.209817 0.123063 0.059011 0.017026

0.274883 0.208836 0.126758 0.062767 0.01466

. 8

0.282052 0.170915 0.075326 0.027771 O.OC6807

0.269698 0.172036 0.081253 0,031893 0-QC8133

0,258792 0.172463 0.086537 0.035895 O.0C9474

0.097691 0.460209 0-779821 0.939307 0.996865

0.088715 0.430795 0.754885 0.929485 0.996259

0.081251 0.404980 0.731528 0.919827 0.995646

0.075003 0.382366 0.709872 0.910474 0.9V5O3 7

0.069742 0.362575 0.689954 0.901531 0.994442

0.065289 0.345260 0,671751 0.893067 0,993867

0.061500 0,330107 0,655201 0,085126 0,993318

0,090775 0,465732 0.786763 0,941675 0.996094 .

0,082151 0.435150 0.761130 0.931626 0.995302

0.C74994 0.408289 0.737022 0.921683 0,994497

1.088380 1.596746 4.123034 1.201886 1.054455

1.112558 1.677451 4.393805 1.242165 1.072482

1.140363 1.763308 4.676108 1.286585 1.093848

1.171935 1.851622 4.971262 1.335287 1.118720

1.207408 1.951726 5.280600 1.388427 1.147246

1.246922

2.054977

5.605462:

1.446179-

1.1/9568

1.290618 2.164751 5.947207 1.508730 1.215823

1.184651 4.001543 1.561144 1.078400 1.0472 08

1.223060 4.267430 1.639565 1.100952 1.063754

1.265552 1.723007 4.544245 1.127065 1.083557

0,181846 0,654765 0.880244 0,967584 0.9-S8056

0.174205 0.633009 0.865573 0 . 96 2 324 0.997 730

0.167463 0.613310 0.851603 0.957143 0.997406

0.161513 0.595541 0.838443 0.952115 0.997089

0.156258 0.579560 0.826157 0.947298 0.996784

0.151615 0.565221 0.814770 0.942729 0.996493

0.147510 0,552377 0,804280 0.938433 0,996218

0,216399 0,671C18 0,883873 0,968511 0,997803

0,206334 0.647797 0,869040 0.963195 0,997390

0,197501 6,623 529 0,856155 0.957935 0.996973

1.062321 2.711418 8.84Z955 9.400138 11.467094



N= 10 PRH= 3.0 08 (CONTINUEOI

MSL TH A В

85.0 0.1015

90.0 0.1275

95.0 0.1573

100.0 0.1908

1.722022 3.282479 23.360803 1.338373 1.224986

1.858666 3.633404 26.377717 1.417375 1.2850J5

2.013360 4.026107 29.740120 1.508394 1.355276

2.188150 4.465741 33.492035 1.612680 1,436607

0.249165 0.172396 0.091215 0.039725 0.010805

0.240667 0.171989 0.095338 0.043350 0.0121C7

0.233164 0.171356 0.098959 0.046748 0.013363

0.226535 0.170582 0.102134 0.049909 0.014564

0.069015 0.384750 0.714599 0.912005 0.993695

0.063991 0.364147 0.693925 0.902713 0.992908

0.059745 0.346123 0.674995 0.893889 0.992145

0.056139 0.330354 0.657757 0.885587 0.991414.

1.312258 1.811761 4.833301 1.156881 1.106791

1.363329 1.906149 5.135924 1.190536 1.133611

1.418929 2.006516 5.453450 1.228167 1.164163

1-479240 2.1132ЭО 5-787230 1.269914 1.198585

0.189740 0.605012 0.842720 0.952811 0.996562

0.182915 0.588340 0.830142 0.947884 0.996161

0.176906 0.573366 0.8ie45T №.943199 0-995775

0.171611

0-559946 0.807672 0-938784 0.995408

1.171853» 3.225969 8,98882 7. 704447 17.442892

1,17293ft 3,205544 8.523227 8.000377 18.73368»

1.173803 3.185808 8-129922 8-277696 19-99027»

1.174493. 3.167063 7.801587 8.536Э6Ф 21.203666.

Г. НОРМИРОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ШИРИНЫ ПЕРЕХОДНЫХ ОБЛАСТЕЙ TW ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ

PRH= 0,1 OB

30,0 6.2301 1.4550 0.5304 0.2258 0.1025 0.0479 0.0227

35.0 8.6229 1.9331 0.7122 0.3129 0.1483 0.0728 0.0364

2i5195 ff.929e Oi4176 0.2045 0-1045 0.O545

3-2359 1,1875 0.5414 0.2720 0.1434 0.0776

4.1088 1.4907 0.6858 0.3513 0.1901 0ilp59

5.1703 1.8457 0.8527 0.4433 0.2449 C.1399

6.4597 2.2597 1.0444 0.5487 0,3082 0.1797

8.0246 2.7415 1.2632 0.6685 G,3805 0.2256

9.9228 3.3009 1.5122 0.8038 0.4622 0-278O

3.9495 1.7946 0.9558 0.5539 0,3371

40. a 45.0 50.0 SS.ff 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.О 90.0 95.0

loa.tr

4,7008 2.1140 1.1258 0,6563 а.4вЗг

5.5704 2.474 1.3156 0,7700 0,47в7

6.5763 2.8818 1.5267 0.8957 0.5579

7.7394 3.3403 1.7611 1.Q342 0.6473

V.083W 3.8564 Z.0210r 1.1866 0-7452

Q,oioa

0,0183

тг.огва

0-0425 C.06OO {Г.081« 0.1010 0.1371 о.1718 0.2113 0.255в Oi-305« С-ЗбОТ 0-4215 Х.48И2

C.01S3 0-0235 O.0343 0.0479) 0.0646 0,0846 0.10S& 0.1349 0.1657 0.200¥ 0.2389 О. 2817 0.328в



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41



0.0358
Яндекс.Метрика