Доставка цветов в Севастополе: SevCvety.ru
Главная -> Печатный монтаж

0 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Сопротивление изоляции, Мом

Выдержка в нормальных условиях (после испытаний на влагоустойчивость при относительной влажности 95-98% н температуре «±2° С)

Наименование материала

после 48 ч влаги

после 30 суток влаги

1 сут.

1 сут.

2 сут.

Фольгированный ди- 200 10 000 100 1000 3000

электрик на основе стеклоткани (типа СФ и НФД)

прежде всего от величины подводимого тока, рабочего напряжения и величины требуемого сопротивления изоляции между соседними контактами.

Электрические характеристики печатных разъемш, однако могут меняться в широких пределах в зависимости от возможно-

Таблица 1.14.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ С ВЛАГОЗАЩИТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ в РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Наименование материала

Метод изготовления печатных плат

S л я

Сопротивление изоляции, Мом (не менее)

после выдержки в камере влаги при относительной влюкности 95- 98% и температуре 40+2° с

Фольгированный гетшакс ГФ-Ш,

Фольгированный диэлектрик на ос-

5,°?, стеклоткани СФ-1, СФ-2

НФД-180-1 НФД-180-2

Химический Комбинированный Химический Комбинированный Химический Комбинированный

0,2 0,3. 0,2 0,3 0,2 0,3

5 000

10 000

10000

после воздействия повышенной температуры в течение 2 ч

S £

" Ь .д ё

со n«s Es о W S ь- =•

ч S S л в, п о р; с а

-60+2° с

1000

5000

5000

Примечание. Прочерк означает, что в этих условиях материал неработоспособен.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА ВЛАГОУСТОИЧИВОСТЬ И ВЫДЕРЖКИ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ



химический

Класс изготовленных плат

Расстояния между двумя отверстиями

Диаметры отверстий

А И Б А Б

3,22 2,12 1,77

3,42 2,32 1,97

3,47 2,47 2,12

3,67 2,57 2,22

3,82 2,72 2,37

А и Б А

5,42 3,52 2,47

5,52 3,72 2,67

5,77 3,87 2,82

5,87 3,97 2,92

6,02 4,12 3,07

А и Б А

7,62 4,82 3,17

7,82 6,02 3,37

7,97 5,17 3,52

8,07 5,27 3,62

8,22 5,42 3,77

А и Б А Б

9,82 6,12 3,87

10,02 6,32 4,07

10.17 6,41 4,22

10,27 6,37 4,32

10,42 6,72 4,47

А и Б А Б

12,02 7,42 4,57

12,22 7,62 4,77

12,97 7,77 4,92

12,47 7,87 5,02

12,62 8,02 5,17

А и Б А Б

14,22 8,72 5,27

14,42 8,92 5,47

14,57 9,07 5,62

14,67 9,17 5,72

14,82 9,32 5,87

А и Б А Б

16,42 10,02 5,97

16,62 10,22 6,17

16,77 10,37 6,32

16,87 10,47 6.42

17,02 10,62 6,57

7

А и Б А Б

18,62 11,32 6,67

18,82 11,52 6,87

18,97 11,67 7,02

19,07 11,77 7,12

19,22 11,92 7.27

19,02 11,72 7.07

А и Б А

20,82 12,62 7,37

21,02 12,82 7,57

21,17 12,97 7,72

21,27 13,07 7,82

21,42 13,22 7,97

21,22 13,02 7,ТГ

А и Б А

23,02 13,92 8,07

23,22 14,12 8,27

23,37 14,27 8,48

23,47 14,87 8,52

23,62 14,52 8,67

23,42 14,32 8,47

Допуск

А и Б А

и на диамет

25,22 15,22 8,77

ры отверст»

25,42 15,42 8,97

.й: 0,6+°"

25,57 15,57 9,12

1,0+°

25.67 15,67 9,22

25.82 15,82 9,37

5+" 1.8

25,62 15,62 9,17



Таблица

-фокткя я-го количества проводников, мм -""Тйервого и второго), мм

3.77 2,67 2,32

5,97 4,07 3,02

8,17 5.37 3,72

3,87 2.77 2,42

1.0/1,8 1.3/1,5

4,02 2,92 2.57

1,0/2,0 1,5/1,5

4,12 3,02 2,67

6,07 4,17 3,12

8,27 5.47 3,82

6,22 4,32 3,27

8,42 5,62 3,97

6,32 4,42 3,37

8,52 5.72 4,07

3,92 2.82 2,47

4.17 3.07 2,72

6.12 4,22 3,17

8.32 5,52 3,81

6,37 4,47 3,42

8,57 5,77 4,12

1,3/2,0 1,5/1,0

4,27 3.17 2.82

6,47 4,57 3,52

8.67 5,87 4,22

10,37 6.67 4,42

10.47 6,77 4.52

10.62 6,92 4,61

10,72 7,03 4,77

10.52 6,82 4,57

10,77 7,07 4,82

10,27 7,17 4.92

12,57 7,97 5.12

12,67 8,07 5.22

12,82 8,22 5,37

12,92 8,32 5,47

12,72 8,12 5,27

12,97 8,37 5,52

13,07 8,47 5,62

14,77 9,27 5,82

14,87 9.37 5.92

15.02 9,52 6,07

15.12 9,67 6,17

14,92 9,42 5,97

15,17 9.87 6,22

15,27 9,77 6,32

16,97 10,57 6,52

19,17 11.87 7.22

17,07 10,67 6,62

17,22 10,92 6,77

19,27 11,91 7,32

19,42 12,12 7,47

17,32 10,92 6,87

17,12 10,72 6,67

17,31 10,97 6,92

17,47 11,07 7,02

19,52 12,22 7,57

19,32 12.02 7,37

19,57 12,27 7,62

19,67 12,37 7,12

21,37 13,17 7,92

21,47 13,27 8,02

21,82 13,42 8.11

21,72 13.52 8,27

21,52 13,32 8,07

21,77 13,57 8,32

21,87 13,67 8,42

23,57 14,41 8,62

25,77 15,77

23,67 14,57 8.72

25,87 15,87 9,42

23,82 14,72 8,87

26.02 16,02 9.57

23,92 14,82 8,97

26,12 16,12 9,67

23,72 14,52 8,77

23,91 14,87 9,02

25.92 15.92 9.47

26,17, 16,17 9,72

24,07 14,07 9,12

26,27 15,27 9,82



0 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69



0.0105
Яндекс.Метрика