Доставка цветов в Севастополе: SevCvety.ru
Главная -> Печатный монтаж

0 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

КОМБИНИРОВАННЫЙ НЕГАТИВНЫЙ МЕТОД

Пределы узкого места

Класс изготовления плат

Расстояние между отверстиями для прокладки л-го количества проводников, мм

Диаметр отверстий d, и rfj (первого и второго), мм

0,8 10,8

1,01 1,3

1.0/1.8 11,5/1.5 1.5/1.8 1,8

1,3/1,51 1.0/9 П 1 Я,9П 10

тах mm /щщ

A И Б А Б

3,60 2,70 2,00

3,80 2,90 2,20

3,95 3,05 2,35

4,05 3,15 2,45

4,20 3,30 2,60

4,00 3,10 2,40

4,15 3,25 2.55

4,25 3,35 2,65

4,30 3,40 2,70

4,55 3,55 2,95

4,40 3,50 2,80

4,50 2,60 2,90

4,65 3,75 3,05

4,80 3,90 3,20

тах Imln min

А и Б А Б

5,85 4,15 3,00

6,05 4,35 3,20

5,20 4,50 3,35

6,30 4,60 3,45

6,45 4,75 3,60

6,25 4,55 3,40

6,40 4,70 3.55

6,50 4,80 3,65

6,55 4,85 3,70

6,80 5,10 3,95

6,65 4,95 3,80

6,75 5,05 3,90

6,90 5,20 4,05

7,05 5,35 4,20

max /mm Imin

А и Б А Б

8,10 5,50 3,90

8,30 5,70 4,10

8,45 5,85 4,25

8,55 5,95 4,35

8,70 6,10 4,50

8,50 5,90 4,30

8,65 6,05 4,45

8,75 6,15 4,55

8,80 6,20 4,60

9,05 6,45 4,85

8,90 6,30 4,70

9,00 6,40 4,80

9,15 5,55 4,95

9,30 5,70 5,10

шах mm mln

А и Б А Б

10,35 5,85 4,80

10,55 7,05 5,00

10,70 7,20 5,15

10,80 7,30 5,25

10,95 7,45 5,40

10,75 7,25 5,20

10,90 7,40 5,35

11,00 7,50 5,45

11,05 7,55 5.50

11,30 7,80 5.75

11,15 7,65 5,60

11,25 7,75 5.70

11,40 7,90 5.85

11,55 8,05 6,00

max min ruin

А и Б А Б

12,60 8,20 5,70

12,80 8,40 5,90

12,95 8.55 6,05

13,05 8,65 6,15

13,20 8,80 6,30

13,00 8,60 6,10

13.15 8,75 6,25

13,25 8,85 6,35

13,30 8,90 6,40

13,55 9,15 6,65

13,40 9,00 6,50

13,50 9,10 6,60

13,65 9,25 6,75

13,80 9,40 6,90

max mln mln

А иБ А Б

14,85 9,55 6,60

15,03 9,75 6,80

15,20 9,90 6,95

15,30 10,00 7,05

15,45 10,15 7,20

15,25 9,95 7,00

15,40 10,10 7.15

15,50 10,20 7,25

10,55 10,25 7,30

15,80 10,50 7,55

15,65 10,35 7,40

15,75 10,45 7,50

15,90 10,50 7,65

16,50 10,75 7,80



о о ш а о

Пределы узкого места

Класс изготовле-иня плат

Расстояние между двумя отверстиями для прокладки п-го количества грсволннкск, мм

Диаметр отверстий dt и (первого и второго), мм

0,8 10,8

0,81 1,0

0,8 10,8

1,31 1,5

0,8 1,0

1,8 1,0

1,0 1,0 1,3 11,3 11,0/1,8 11,5/1,5 1,3 4,5 1,з1 1,8 1.3/1,51 1,0/2,0

1,5/1,8 11,8 1,32,01 1,8

тах /mm

А и Б А Б

17,10

10,90 7,50

17,30 11,10 7,70

17,45 11,25 .7,85

17,55 11,35 7,95

17,70 11,50 8,10

17,50 11,30 J,90

17,65 11,45 8,05

17,75 11,55 8,15

17.80 11,60 .8,20

18,05 11,85 8,45

17,90 11,70 8,30

18,00 11,80 8,40

18,15 11,95 8.55

18,30 12,10 8,70

/шах /mm /mm

А и Б Л Б

19,35 12,25 8,40

19,55 12.45 8,60

19,70 12,60 8,75

19,80 12,70 8.85

19.95 12,85 9,00

19,75 12,65 8,80

19,90 12,80 8.95

20,00 12,90 9,05

20,05 12,95 9,10

20,30 13,20 9.35

20,15 13,05 9.20

20,25 13,15 9,30

20,40 13,30 9,45

20,55 13,45 9,60

max inm

А и Б

А " Б

21,60 13,60 9,30

21,80 13,80 9,50

21,95 13,95 9,65

22,05 14,05 ;9,75

22,20 14,20 9,90

22,00 14,00 9,70

22,15 14,15 9,85

22,25 14,25 9,95

22,30 14,30 10.00

22,55 14,55 10,25

22,40 14,40 10,10

22,50 14,50 10,20

22.65 14,65 10,35

22,80 14,80 10,50

/щах /mm /mm

А и Б А Б

23,85 14,95 10.20

24.05 15,15 10,40

24,20 15,30 10,55

24,30 15,40 10,65

24,45 15,55 10,80

24,25 15,35 10,60

24,40 15,50 10,75

24,50 15,60 10,85

25,55 15,65 10,90

24,80 15,90 11,15

24,65 15,75 11.00

24,75 15,85 11,10

24,90 16,00 11,25

25,05 16,15 11,40

А и Б А Б

26,10 16,30 11,10

26,30 16,50 11,30

26,45 16,65 11.45

26,55 16,75 11,55

26,70 16,90 11,70

26,50 16,70 11.50

26,65 16,85 11,65

26,75 16,95 11,75

26,80 17,00 11,80

27,05 17,25 12,05

26,90 17,10 11,90

27,00 17,20 12,00

27,15 17,35 12,15

27,30 17,50 12,30

примечания. Диаметр отверстия: 0,8; 1,0; 1,3; 1,5; 1,8; 2,0.

Диаметр зенковки отверстия; 1,1+°-=; 1,5+-2; 1.8+°-2; 2.0+»-2; 2,3+°-2; 2.5+°-2.



КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОЗИТИВНЫЙ МЕТОД

пределы узкого 1иеста

Класс изготовления плат

Расстояние между двумя отверстиями для прокладки л-го количества проводников, мм

Диаметр отверстий d, и f первого и второго), мм

0.8Д.Б 1,0/1,0

0,8/1,8 1,0/1,3

1,0/U 1,3/1,5

1.0/2,0 1,5/1,5

1.3 1.8

1,3/2 0 1,5/1,8

max min min

A И Б А

3,70 2,20 2,00

3,95 2,45 2,25

4,10 2,60 2,40

4,20 2,70 2,50

4,35 2,85 2,65

4,45 2,95 2,75

4,60 3,10 2,90

4,70 3,20 3,00

4,50 3,00 2,80

4,75 3,25 3,05

4,85 3,35 3,15

5,00 3,50 3,30

max min *mln

А и Б А Б

5,95 3,75 2,90

6,20 4,00 3,15

6,35 4,15 3,30

6,45 4,25 3,40

6,60 4,40 3,55

6,70 4.50 3,65

6,85 4,65 3,80

6,95 4,75 3,90

6,75 4,55 3,70

7,00 4,80 3,95

7,10 4,90 4,05

7,25 5.05 4,20

max min mm

А и Б А Б

8,20 5,20 3,70

8,45 5,45 3,95

8,60 5,60 4,10

8,70 5,70 4,20

8,85 5,85 4,35

8,95 5,95 4.45

9,10 6,10 4,60

9,20 6,20 4,70

9,00 6,00 4,50

9,25 6,25 4,75

9,35 6,35 4,85

9,50 6,50 5,00

max mln mln

А и Б А Б

10,45 6,65 4,50

10,70 6,90 4,75

10,85 7.05 4,90

10,93 7,15 5.00

11,10 7,30 5,15

11,20 7,40 5,25

11,35 7,55 5,40

11,45 7,65 5,50

11,25 7,45 5,30

11,50 7,70 5,55

11,60 7,80 5,65

11,75 7,95 5,80

min min

А и Б А Б

12,70 8,10 5,30

12,95 8,35 5,55

13.10 8,50 5,70

13.20 8,60 5.80

13,35 8,75 5.95

13,45 8,85 6,05

13,60 9,00 6,20

13.70 9,10 6,30

13,50 8,90 6,10

13,75 9,15 6,35

13,85 9,25 6,45

14,00 2,40 6,60

max mln

А и Б А Б

14,95 9,55 6,10

15,20 9,80 6,35

15,35 9,95 6,50

15,45 10.05 6,60

15,60 10,20 6,75

15,70 10,30 6,85

15,85 10,45-7,00

15,95 10,55 7,10

15,75 10,35 6,90

16,00 10,60 7,15

16,10 10,70 7,25

16,25 10,85 7,40



0 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69



0.0119
Яндекс.Метрика